Navigace
Obsah
Sběr kaštanů a žaludů
Dne 8. 11. proběhlo na naší škole vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů pro zvěř a také ocenění žáků, kteří tímto způsobem pomohli při péči o zvěř v zimě. Žákům jsme poděkovali za projevenou snahu a odměnili je sladkými dárky. Děkujeme také všem rodičům za vzájemnou spolupráci.
V tomto školním roce žáci nasbírali pro zvěř společnými silami celkem 1 810 kg.
Vyhodnocení sběru – 10 nejlepších sběračů školy:
| Umístění | Jméno | Třída | Váha |
| 1. | Zábranský Matěj | 4.B | 212 kg |
| 2. | Zábranská Barbora | 2.A | 201 kg |
| 3. | Piškule Roman | 3.A | 172 kg |
| 4. | Hejlková Liliana | 2.B | 155 kg |
| 5. | Bernášek Lukáš | 2.A | 123 kg |
| 6. | Kalivodová Markéta | 3.A | 84 kg |
| 7. | Bartásek Tomáš | 3.B | 80 kg |
| 8. | Švehlová Ema | 3.A | 73 kg |
| 8. | Švehla Onfřej | 1.A | 73 kg |
| 9. | Antoš Jakub | 3.B | 69 kg |
| 10. | Šmídlová Viktorie | 3.B | 59 kg |
Fotografie k dispozici ve fotogalerii.
Poslední aktualizace: 13. 11. 2016 0:00

