Navigace
Obsah
Seznam sešitů pro II. stupeň
číslo sešitu | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
---|---|---|---|---|
544 | 9 | 12 | 13 | 14 |
564 | 1 | 1 | 1 | 2 |
440 | 2 | 1 | 2 | 2 |
540 | 2 | 2 | 1 | 1 |
444 | 1 | 1 | 2 | 2 |
524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 |
520 | 2 | 2 | 2 | 2 |
číslo sešitu | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
---|---|---|---|---|
544 | 9 | 12 | 13 | 14 |
564 | 1 | 1 | 1 | 2 |
440 | 2 | 1 | 2 | 2 |
540 | 2 | 2 | 1 | 1 |
444 | 1 | 1 | 2 | 2 |
524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 |
520 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Návštěvnost:
Svátek má Ivona
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Gabriel
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Počasí dnes:
23. 3. 2023
Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.
Počasí zítra:
24. 3. 2023 15/6°C
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.
Předpověď počasí:
25. 3. 2023 13/5°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.
Předpověď počasí:
26. 3. 2023 12/5°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 7 až 3°C.