Navigace
Obsah
Seznam sešitů pro II. stupeň
číslo sešitu | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
---|---|---|---|---|
544 | 9 | 12 | 13 | 14 |
564 | 1 | 1 | 1 | 2 |
440 | 2 | 1 | 2 | 2 |
540 | 2 | 2 | 1 | 1 |
444 | 1 | 1 | 2 | 2 |
524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 |
520 | 2 | 2 | 2 | 2 |
číslo sešitu | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
---|---|---|---|---|
544 | 9 | 12 | 13 | 14 |
564 | 1 | 1 | 1 | 2 |
440 | 2 | 1 | 2 | 2 |
540 | 2 | 2 | 1 | 1 |
444 | 1 | 1 | 2 | 2 |
524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
460 | 2 | 2 | 2 | 2 |
520 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Návštěvnost:
Svátek má Marcela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Alexandra
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Počasí dnes:
20. 4. 2025
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 13 až 9°C.
Počasí zítra:
21. 4. 2025 18/9°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 11 až 7°C.
Předpověď počasí:
22. 4. 2025 20/10°C
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.
Předpověď počasí:
23. 4. 2025 21/10°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 12 až 8°C.